Let's Shape The Future Of Your Investments!
Natoque iaculis cursus augue urna commodo aptent morbi tortor porttitor quis ornare.
Estima el costo real de tu importación desde China a Chile incluyendo CIF, aranceles e IVA, en segundos.
| Valor FOB del producto | USD 1,000 | $ 950,000 |
| Flete internacional | USD 300 | $ 285,000 |
| Seguro de carga | USD 25 | $ 23,750 |
| = Valor CIF | USD 1,325 | $ 1,258,750 |
| Derechos aduaneros | USD 79 | $ 75,525 |
| IVA importación (19%) | USD 266 | $ 252,658 |
| Gastos locales | USD 150 | $ 142,500 |
| 🏭 Costo total en tu bodega | USD 1,820 | $ 1,729,433 |
Nuestro equipo te entrega el costeo final en menos de 24 horas · Compra mínima 20 unidades